Test | Voraussetzungen |
1-Stichproben χ2-Test | Normalverteilung der Stichprobe |
F-Test | Normalverteilung beider Stichproben |
1-Stichproben t-Test | Normalverteilung der Stichprobe |
2-Stichproben t-Test | Normalverteilung beider Stichproben gleiche Varianz der Stichproben |
Differenzen t-Test | Normalverteilung der Differenzen |
Mann-Whitney-U-Test | gleiche Verteilungsform der Stichproben |
Shapiro-Wilk-Test | i.i.d.(1) |
Welch-Test | Normalverteilung beider Stichproben |
einfaktorielle ANOVA | Normalverteilung aller Gruppen Gleichheit der Varianz aller Gruppen |
Ich hoffe, das klärt vorerst die wichtigsten Fragen und ich werde diese Tabelle bei der nächsten Gelegenheit ins Lehrbuch einfügen.
(1)i.i.d. = "independent and identically distributed" --> alle Beobachtungen sind unabhängig voneinander und stammen von der gleichen Verteilung
Dieser Artikel ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Jedoch sehr gut geschrieben und ich stimme mit allem. Mein Kompliment an den Autor!
AntwortenLöschen